v6b
EWMA-baseline surprise — reconstructed shadow challenger · SHADOW · benched 06-30, challenger under seat review · does not vote in The Book · all models
Uses replay_v3's original v6b scorer: surprise versus an exponentially weighted baseline, scaled by realized volatility and persistence. Its AM history is rebuilt from the current corpus, so it is not live-forward evidence and does not vote in The Book.
replay context · July +18.2% (muted context only; not a live claim)
Equity curve — top-5 basket, net 40 bps/session
This current-corpus reconstruction is date-filtered from the 2026-07-18 re-add boundary (first eligible session 2026-07-20); it is not a frozen live history. SPY dashed.
Trade history — 65 sessions, one row per trade, newest first
| session | ed | ticker | side | ret | status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | AM | MRNA | SHORT | -4.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-19 | AM | RXRX | SHORT | -2.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-19 | AM | AAOI | SHORT | +2.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-19 | AM | NBIS | SHORT | +3.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-19 | AM | BSP | SHORT | +4.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-19 | PM | HIMS | SHORT | +1.2% | PREVIEW |
| 2026-10-19 | PM | MRNA | SHORT | -4.4% | PREVIEW |
| 2026-10-19 | PM | RXRX | SHORT | -2.3% | PREVIEW |
| 2026-10-19 | PM | NBIS | SHORT | +3.6% | PREVIEW |
| 2026-10-19 | PM | AAOI | SHORT | +2.2% | PREVIEW |
| 2026-10-16 | AM | WULF | LONG | -4.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-16 | AM | CRWV | LONG | -5.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-16 | AM | NBIS | LONG | -8.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-16 | AM | BMBL | SHORT | +-0.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-16 | AM | BSP | SHORT | +14.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-15 | AM | LQDA | SHORT | +0.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-15 | AM | AAOI | SHORT | -3.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-15 | AM | NCPL | LONG | -2.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-15 | AM | BSP | LONG | +7.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-15 | AM | CRWV | SHORT | -13.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-15 | PM | ASTS | SHORT | -9.0% | PREVIEW |
| 2026-10-15 | PM | NBIS | SHORT | -7.4% | PREVIEW |
| 2026-10-15 | PM | AAOI | SHORT | -3.5% | PREVIEW |
| 2026-10-15 | PM | LQDA | SHORT | +0.4% | PREVIEW |
| 2026-10-15 | PM | CRWV | SHORT | -13.4% | PREVIEW |
| 2026-10-14 | AM | LITE | SHORT | +6.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-14 | AM | MRNA | SHORT | -4.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-14 | AM | ASML | LONG | -1.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-14 | AM | CRWV | SHORT | +8.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-14 | AM | LQDA | LONG | -4.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-13 | AM | META | LONG | +3.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-13 | AM | NBIS | SHORT | -2.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-13 | AM | MRNA | SHORT | -4.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-13 | AM | LITE | SHORT | -1.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-13 | AM | AAOI | SHORT | -0.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-13 | PM | META | LONG | +3.6% | PREVIEW |
| 2026-10-13 | PM | NBIS | SHORT | -2.9% | PREVIEW |
| 2026-10-13 | PM | BE | SHORT | -4.7% | PREVIEW |
| 2026-10-13 | PM | MRNA | SHORT | -4.2% | PREVIEW |
| 2026-10-13 | PM | AAOI | SHORT | -0.3% | PREVIEW |
| 2026-10-12 | AM | LITE | LONG | -9.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-12 | AM | HIMS | LONG | -0.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-12 | AM | IREN | LONG | -4.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-12 | AM | ASTS | LONG | -3.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-12 | AM | MRNA | LONG | -4.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-12 | PM | LQDA | SHORT | +5.3% | PREVIEW |
| 2026-10-12 | PM | IREN | LONG | -4.1% | PREVIEW |
| 2026-10-12 | PM | ASTS | LONG | -3.4% | PREVIEW |
| 2026-10-12 | PM | HIMS | LONG | -0.9% | PREVIEW |
| 2026-10-12 | PM | MRNA | LONG | -4.9% | PREVIEW |
| 2026-10-09 | AM | ETHA | LONG | -0.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-09 | AM | PENG | SHORT | +1.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-09 | AM | TMUS | SHORT | +4.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-09 | AM | WOLF | SHORT | +2.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-09 | AM | BULL | LONG | +1.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-08 | AM | FCEL | SHORT | +4.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-08 | AM | NU | SHORT | +0.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-08 | AM | BULL | SHORT | -2.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-08 | AM | WOLF | LONG | -11.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-08 | AM | AAOI | SHORT | +9.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-08 | PM | FCEL | SHORT | +4.0% | PREVIEW |
| 2026-10-08 | PM | BULL | SHORT | -2.6% | PREVIEW |
| 2026-10-08 | PM | NU | SHORT | +0.8% | PREVIEW |
| 2026-10-08 | PM | AAOI | SHORT | +9.8% | PREVIEW |
| 2026-10-08 | PM | WOLF | LONG | -11.4% | PREVIEW |
| 2026-10-07 | AM | FCEL | LONG | -2.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-07 | AM | AMOD | SHORT | -1.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-07 | AM | CEG | LONG | +3.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-07 | AM | MRVL | LONG | +1.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-07 | AM | PENG | LONG | +7.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-07 | PM | TXG | SHORT | +2.0% | PREVIEW |
| 2026-10-07 | PM | CEG | LONG | +3.1% | PREVIEW |
| 2026-10-07 | PM | NU | SHORT | -0.2% | PREVIEW |
| 2026-10-07 | PM | MRVL | LONG | +1.3% | PREVIEW |
| 2026-10-07 | PM | PENG | LONG | +7.9% | PREVIEW |
| 2026-10-06 | AM | STX | LONG | -6.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-06 | AM | MXL | SHORT | -1.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-06 | AM | FICO | LONG | +0.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-06 | AM | LQDA | LONG | -7.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-06 | AM | CEG | LONG | +3.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-06 | PM | MXL | SHORT | -1.0% | PREVIEW |
| 2026-10-06 | PM | COHR | SHORT | -0.6% | PREVIEW |
| 2026-10-06 | PM | FICO | LONG | +0.1% | PREVIEW |
| 2026-10-06 | PM | LQDA | LONG | -7.3% | PREVIEW |
| 2026-10-06 | PM | VKTX | SHORT | +3.8% | PREVIEW |
| 2026-10-05 | AM | AAOI | LONG | +2.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-05 | AM | MXL | LONG | +0.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-05 | AM | EWZ | LONG | +0.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-05 | AM | LQDA | LONG | -1.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-05 | AM | NU | LONG | +1.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-05 | PM | AAOI | LONG | +2.6% | PREVIEW |
| 2026-10-05 | PM | ARM | LONG | -1.6% | PREVIEW |
| 2026-10-05 | PM | VICR | SHORT | +0.6% | PREVIEW |
| 2026-10-05 | PM | MXL | LONG | +0.1% | PREVIEW |
| 2026-10-05 | PM | LQDA | LONG | -1.5% | PREVIEW |
| 2026-10-02 | AM | FICO | LONG | +7.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-02 | AM | ACN | LONG | -5.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-02 | AM | LITE | LONG | +3.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-02 | AM | AAOI | LONG | +5.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-02 | AM | COHR | LONG | +6.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-02 | PM | ACN | LONG | -5.7% | PREVIEW |
| 2026-10-02 | PM | LITE | LONG | +3.1% | PREVIEW |
| 2026-10-02 | PM | AAOI | LONG | +5.0% | PREVIEW |
| 2026-10-02 | PM | FICO | LONG | +7.7% | PREVIEW |
| 2026-10-02 | PM | COHR | LONG | +6.5% | PREVIEW |
| 2026-10-01 | AM | VICR | LONG | -6.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-01 | AM | IOVA | SHORT | +3.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-01 | AM | SNPS | LONG | +4.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-01 | AM | QURE | LONG | -4.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-10-01 | AM | FICO | LONG | +4.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-30 | AM | VKTX | SHORT | -2.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-30 | AM | IOVA | LONG | +1.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-30 | AM | MDB | LONG | +2.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-30 | AM | BE | LONG | -6.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-30 | AM | FICO | SHORT | +1.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-30 | PM | IOVA | LONG | +1.1% | PREVIEW |
| 2026-09-30 | PM | VKTX | SHORT | -2.4% | PREVIEW |
| 2026-09-30 | PM | MDB | LONG | +2.2% | PREVIEW |
| 2026-09-30 | PM | BE | LONG | -6.4% | PREVIEW |
| 2026-09-30 | PM | FICO | SHORT | +1.6% | PREVIEW |
| 2026-09-29 | AM | MDB | SHORT | -0.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-29 | AM | RKLB | SHORT | +5.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-29 | AM | QURE | SHORT | -2.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-29 | AM | VKTX | SHORT | +3.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-29 | AM | FICO | SHORT | +7.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-29 | PM | MDB | SHORT | -0.6% | PREVIEW |
| 2026-09-29 | PM | CRDO | SHORT | +1.1% | PREVIEW |
| 2026-09-29 | PM | MRNA | SHORT | -3.1% | PREVIEW |
| 2026-09-29 | PM | RKLB | SHORT | +5.3% | PREVIEW |
| 2026-09-29 | PM | VKTX | SHORT | +3.9% | PREVIEW |
| 2026-09-28 | AM | MSFT | LONG | +0.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-28 | AM | MDB | SHORT | -7.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-28 | AM | VKTX | SHORT | +5.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-28 | AM | BE | LONG | -7.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-28 | AM | CRDO | LONG | -6.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-28 | PM | FSLY | SHORT | -1.7% | PREVIEW |
| 2026-09-28 | PM | MXL | LONG | -2.5% | PREVIEW |
| 2026-09-28 | PM | VKTX | SHORT | +5.6% | PREVIEW |
| 2026-09-28 | PM | BE | LONG | -7.0% | PREVIEW |
| 2026-09-28 | PM | CRDO | LONG | -6.3% | PREVIEW |
| 2026-09-25 | AM | CYPH | SHORT | -4.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-25 | AM | TRT | SHORT | +11.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-25 | AM | AKAM | LONG | -9.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-25 | AM | VICR | SHORT | -0.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-25 | AM | VKTX | SHORT | +5.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-25 | PM | CYPH | SHORT | -4.0% | PREVIEW |
| 2026-09-25 | PM | ARM | SHORT | +2.6% | PREVIEW |
| 2026-09-25 | PM | AKAM | LONG | -9.0% | PREVIEW |
| 2026-09-25 | PM | VICR | SHORT | -0.3% | PREVIEW |
| 2026-09-25 | PM | VKTX | SHORT | +5.8% | PREVIEW |
| 2026-09-24 | AM | SNDK | SHORT | +1.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-24 | AM | ALAB | SHORT | -2.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-24 | AM | FSLY | LONG | -4.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-24 | AM | ARM | SHORT | +4.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-24 | AM | TRT | LONG | -35.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-23 | AM | MSTR | SHORT | +3.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-23 | AM | SNDK | LONG | -4.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-23 | AM | ARM | SHORT | -0.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-23 | AM | CYPH | LONG | -5.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-23 | AM | VKTX | LONG | -0.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-22 | AM | AMD | LONG | +2.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-22 | AM | INTC | LONG | +3.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-22 | AM | META | LONG | +0.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-22 | AM | ARM | LONG | +4.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-22 | AM | VKTX | LONG | +10.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-22 | PM | AMD | LONG | +2.8% | PREVIEW |
| 2026-09-22 | PM | INTC | LONG | +3.2% | PREVIEW |
| 2026-09-22 | PM | META | LONG | +0.8% | PREVIEW |
| 2026-09-22 | PM | CYPH | SHORT | -6.3% | PREVIEW |
| 2026-09-22 | PM | ARM | LONG | +4.6% | PREVIEW |
| 2026-09-21 | AM | HOOD | LONG | -1.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-21 | AM | ARM | LONG | +9.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-21 | AM | COIN | LONG | -2.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-21 | AM | SNDK | LONG | -3.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-21 | AM | MSTR | LONG | +2.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-21 | PM | CYPH | LONG | -15.0% | PREVIEW |
| 2026-09-21 | PM | MU | LONG | -0.1% | PREVIEW |
| 2026-09-21 | PM | COIN | LONG | -2.0% | PREVIEW |
| 2026-09-21 | PM | SNDK | LONG | -3.2% | PREVIEW |
| 2026-09-21 | PM | MSTR | LONG | +2.4% | PREVIEW |
| 2026-09-18 | AM | INTC | LONG | -1.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-18 | AM | CIFR | SHORT | -3.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-18 | AM | MU | LONG | +3.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-18 | AM | CYPH | LONG | +18.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-18 | AM | TEM | LONG | -4.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-17 | AM | VICR | LONG | +4.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-17 | AM | CIEN | LONG | -2.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-17 | AM | CRCL | LONG | +2.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-17 | AM | CYPH | LONG | +14.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-17 | AM | CIFR | LONG | -6.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-16 | AM | ASST | SHORT | +1.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-16 | AM | CRCL | SHORT | +6.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-16 | AM | TEM | LONG | +1.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-16 | AM | COIN | SHORT | +4.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-16 | AM | FPS | LONG | +5.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-15 | AM | OKTA | LONG | +4.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-15 | AM | DELL | SHORT | -0.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-15 | AM | COIN | LONG | -6.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-15 | AM | PANW | LONG | +2.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-15 | AM | CRWD | LONG | +4.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-14 | AM | APH | LONG | -3.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-14 | AM | RUM | LONG | +4.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-14 | AM | DELL | LONG | -0.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-14 | AM | BMNR | LONG | +4.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-14 | AM | HPE | LONG | -0.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-11 | AM | LITE | SHORT | +2.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-11 | AM | LPTH | LONG | -2.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-11 | AM | SMR | SHORT | +10.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-11 | AM | AEHR | SHORT | +1.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-11 | AM | ORCL | LONG | -8.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-10 | AM | ASST | SHORT | -3.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-10 | AM | CRCL | SHORT | -0.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-10 | AM | ASTS | SHORT | +1.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-10 | AM | MSTR | SHORT | -0.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-10 | AM | CIFR | SHORT | +0.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-09 | AM | CRDO | SHORT | -1.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-09 | AM | LITE | LONG | +0.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-09 | AM | MSTR | SHORT | +6.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-09 | AM | CRCL | SHORT | +6.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-09 | AM | GPRO | SHORT | +2.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-09 | PM | ASST | SHORT | +4.7% | PREVIEW |
| 2026-09-09 | PM | CRDO | SHORT | -1.8% | PREVIEW |
| 2026-09-09 | PM | CRCL | SHORT | +6.1% | PREVIEW |
| 2026-09-09 | PM | MSTR | SHORT | +6.4% | PREVIEW |
| 2026-09-09 | PM | GPRO | SHORT | +2.4% | PREVIEW |
| 2026-09-08 | AM | AEHR | LONG | +0.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-08 | AM | NBIS | LONG | +3.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-08 | AM | SNDK | LONG | -1.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-08 | AM | BE | LONG | +3.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-08 | AM | IREN | LONG | +2.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-08 | PM | ASTS | LONG | +4.7% | PREVIEW |
| 2026-09-08 | PM | MU | LONG | -3.5% | PREVIEW |
| 2026-09-08 | PM | BE | LONG | +3.5% | PREVIEW |
| 2026-09-08 | PM | SNDK | LONG | -1.7% | PREVIEW |
| 2026-09-08 | PM | IREN | LONG | +2.0% | PREVIEW |
| 2026-09-04 | AM | CRCL | LONG | +4.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-04 | AM | GPRO | SHORT | -14.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-04 | AM | MSTR | LONG | +4.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-04 | AM | LULU | SHORT | -2.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-04 | AM | HOOD | LONG | +1.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-04 | PM | COIN | LONG | -0.0% | PREVIEW |
| 2026-09-04 | PM | CRCL | LONG | +4.2% | PREVIEW |
| 2026-09-04 | PM | MSTR | LONG | +4.0% | PREVIEW |
| 2026-09-04 | PM | GPRO | SHORT | -14.9% | PREVIEW |
| 2026-09-04 | PM | HOOD | LONG | +1.4% | PREVIEW |
| 2026-09-03 | AM | FRVO | SHORT | +5.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-03 | AM | CIFR | LONG | +15.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-03 | AM | AVGO | LONG | +1.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-03 | AM | ASTS | LONG | -1.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-03 | AM | SNOW | LONG | -5.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-03 | PM | TEM | SHORT | -2.6% | PREVIEW |
| 2026-09-03 | PM | SNOW | LONG | -5.5% | PREVIEW |
| 2026-09-03 | PM | AVGO | LONG | +1.6% | PREVIEW |
| 2026-09-03 | PM | ASST | SHORT | -4.6% | PREVIEW |
| 2026-09-03 | PM | MRNA | SHORT | -2.0% | PREVIEW |
| 2026-09-02 | AM | ASST | SHORT | -5.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-02 | AM | GTLB | LONG | -10.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-02 | AM | PANW | LONG | -4.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-02 | AM | CRDO | LONG | -12.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-02 | AM | DELL | LONG | +6.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-01 | AM | HIMS | LONG | -2.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-01 | AM | MSTR | SHORT | +2.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-01 | AM | MRVL | SHORT | -2.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-01 | AM | OKTA | SHORT | +2.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-09-01 | AM | HUT | LONG | -1.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-31 | AM | OKTA | SHORT | -4.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-31 | AM | MRVL | SHORT | +2.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-31 | AM | PURR | SHORT | -0.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-31 | AM | AAOI | LONG | +0.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-31 | AM | IREN | LONG | +3.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-31 | PM | TEM | SHORT | -1.1% | PREVIEW |
| 2026-08-31 | PM | OKTA | SHORT | -4.9% | PREVIEW |
| 2026-08-31 | PM | ANF | SHORT | +3.3% | PREVIEW |
| 2026-08-31 | PM | MRVL | SHORT | +2.1% | PREVIEW |
| 2026-08-31 | PM | PURR | SHORT | -0.8% | PREVIEW |
| 2026-08-28 | AM | DKS | LONG | +1.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-28 | AM | ANF | SHORT | -1.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-28 | AM | PURR | LONG | -8.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-28 | AM | MRVL | LONG | -3.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-28 | AM | RBRK | LONG | -6.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-28 | PM | DKS | LONG | +1.7% | PREVIEW |
| 2026-08-28 | PM | RBRK | LONG | -6.3% | PREVIEW |
| 2026-08-28 | PM | MRVL | LONG | -3.8% | PREVIEW |
| 2026-08-28 | PM | PURR | LONG | -8.4% | PREVIEW |
| 2026-08-28 | PM | ANF | SHORT | -1.6% | PREVIEW |
| 2026-08-27 | AM | NVDA | LONG | +2.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-27 | AM | ANF | LONG | +0.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-27 | AM | OKTA | LONG | +4.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-27 | AM | CRWD | LONG | +9.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-27 | AM | CRM | LONG | +9.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-27 | PM | CRM | LONG | +9.6% | PREVIEW |
| 2026-08-27 | PM | MRNA | SHORT | +1.0% | PREVIEW |
| 2026-08-27 | PM | GRRR | LONG | -1.6% | PREVIEW |
| 2026-08-27 | PM | DKS | LONG | +2.4% | PREVIEW |
| 2026-08-27 | PM | ANF | LONG | +0.7% | PREVIEW |
| 2026-08-26 | AM | HIMS | SHORT | +3.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-26 | AM | ANF | LONG | +13.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-26 | AM | CRML | LONG | +0.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-26 | AM | SMTC | LONG | +7.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-26 | AM | DKS | SHORT | -6.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-26 | PM | CRML | LONG | +0.1% | PREVIEW |
| 2026-08-26 | PM | BE | SHORT | -1.9% | PREVIEW |
| 2026-08-26 | PM | NBIS | SHORT | +0.7% | PREVIEW |
| 2026-08-26 | PM | SMTC | LONG | +7.6% | PREVIEW |
| 2026-08-26 | PM | DKS | SHORT | -6.4% | PREVIEW |
| 2026-08-25 | AM | MRNA | SHORT | -10.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-25 | AM | HIMS | SHORT | -1.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-25 | AM | TEM | SHORT | -3.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-25 | AM | BE | LONG | +1.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-25 | AM | DKS | SHORT | +12.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-25 | PM | LITE | SHORT | -3.1% | PREVIEW |
| 2026-08-25 | PM | HIMS | SHORT | -1.5% | PREVIEW |
| 2026-08-25 | PM | MRNA | SHORT | -10.8% | PREVIEW |
| 2026-08-25 | PM | TEM | SHORT | -3.2% | PREVIEW |
| 2026-08-25 | PM | BE | LONG | +1.9% | PREVIEW |
| 2026-08-24 | AM | AAOI | SHORT | +1.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-24 | AM | CRDO | LONG | -0.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-24 | AM | ASST | LONG | +5.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-24 | AM | BYND | SHORT | +4.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-24 | AM | HOOD | LONG | -3.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-24 | PM | XOS | SHORT | +-0.0% | PREVIEW |
| 2026-08-24 | PM | CRDO | LONG | -0.1% | PREVIEW |
