v9
commitment-only surprise (CD+PD) — reconstructed shadow challenger · SHADOW · benched 06-30, challenger under seat review · does not vote in The Book · all models
Uses replay_v3's original commitment-only v9 scorer over CALL_DIRECTIONAL and POSITION_DISCLOSURE flow. Its AM history is rebuilt from the current corpus, so it is not live-forward evidence and does not vote in The Book.
replay context · July +10.8% (muted context only; not a live claim)
Equity curve — top-5 basket, net 40 bps/session
This current-corpus reconstruction is date-filtered from the 2026-07-18 re-add boundary (first eligible session 2026-07-20); it is not a frozen live history. SPY dashed.
Trade history — 30 sessions, one row per trade, newest first
| session | ed | ticker | side | ret | status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | PM | IREN | LONG | open | PREVIEW |
| 2026-08-31 | PM | NVDA | SHORT | open | PREVIEW |
| 2026-08-31 | PM | MRVL | LONG | open | PREVIEW |
| 2026-08-31 | PM | MSTR | SHORT | open | PREVIEW |
| 2026-08-31 | PM | MRNA | SHORT | open | PREVIEW |
| 2026-08-28 | AM | MRVL | LONG | -3.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-28 | AM | RBRK | LONG | -6.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-28 | AM | ASST | LONG | -3.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-28 | AM | HOOD | SHORT | +4.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-28 | AM | PURR | LONG | -8.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-28 | PM | NOW | LONG | +4.5% | PREVIEW |
| 2026-08-28 | PM | ASST | LONG | -3.0% | PREVIEW |
| 2026-08-28 | PM | NBIS | SHORT | +1.3% | PREVIEW |
| 2026-08-28 | PM | HOOD | SHORT | +4.1% | PREVIEW |
| 2026-08-28 | PM | PURR | LONG | -8.4% | PREVIEW |
| 2026-08-27 | AM | HOOD | SHORT | +0.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-27 | AM | GRRR | LONG | -1.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-27 | AM | MSTR | SHORT | -8.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-27 | AM | MRNA | SHORT | +1.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-27 | AM | NVDA | LONG | +2.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-27 | PM | NVDA | LONG | +2.3% | PREVIEW |
| 2026-08-27 | PM | MU | SHORT | +3.3% | PREVIEW |
| 2026-08-27 | PM | SNDK | SHORT | +4.2% | PREVIEW |
| 2026-08-27 | PM | NBIS | SHORT | +2.4% | PREVIEW |
| 2026-08-27 | PM | MRNA | SHORT | +1.0% | PREVIEW |
| 2026-08-26 | AM | TEM | LONG | +1.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-26 | AM | MSTR | SHORT | +0.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-26 | AM | MU | SHORT | -1.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-26 | AM | SNDK | SHORT | -3.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-26 | AM | NBIS | SHORT | +0.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-26 | PM | HOOD | SHORT | +1.5% | PREVIEW |
| 2026-08-26 | PM | TEM | LONG | +1.7% | PREVIEW |
| 2026-08-26 | PM | MSTR | SHORT | +0.1% | PREVIEW |
| 2026-08-26 | PM | MU | SHORT | -1.4% | PREVIEW |
| 2026-08-26 | PM | NBIS | SHORT | +0.7% | PREVIEW |
| 2026-08-25 | AM | AAOI | LONG | +1.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-25 | AM | MRNA | LONG | +10.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-25 | AM | BE | LONG | +1.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-25 | AM | SNDK | SHORT | +3.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-25 | AM | NBIS | SHORT | -1.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-25 | PM | MRNA | LONG | +10.8% | PREVIEW |
| 2026-08-25 | PM | SNDK | SHORT | +3.5% | PREVIEW |
| 2026-08-25 | PM | MU | SHORT | -0.4% | PREVIEW |
| 2026-08-25 | PM | BE | LONG | +1.9% | PREVIEW |
| 2026-08-25 | PM | NBIS | SHORT | -1.9% | PREVIEW |
| 2026-08-24 | AM | HOOD | LONG | -3.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-24 | AM | SNDK | SHORT | +0.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-24 | AM | CRWV | SHORT | -1.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-24 | AM | NBIS | SHORT | +0.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-24 | AM | MRNA | LONG | -2.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-24 | PM | HOOD | LONG | -3.0% | PREVIEW |
| 2026-08-24 | PM | SNDK | SHORT | +0.0% | PREVIEW |
| 2026-08-24 | PM | CRWV | SHORT | -1.3% | PREVIEW |
| 2026-08-24 | PM | NBIS | SHORT | +0.1% | PREVIEW |
| 2026-08-24 | PM | MRNA | LONG | -2.7% | PREVIEW |
| 2026-08-21 | AM | IREN | SHORT | +4.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-21 | AM | CRWV | SHORT | +2.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-21 | AM | SNDK | SHORT | +0.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-21 | AM | MRNA | SHORT | -9.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-21 | AM | NBIS | SHORT | +3.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-21 | PM | MU | SHORT | +2.3% | PREVIEW |
| 2026-08-21 | PM | AAOI | SHORT | +3.5% | PREVIEW |
| 2026-08-21 | PM | SNDK | SHORT | +0.5% | PREVIEW |
| 2026-08-21 | PM | MRNA | SHORT | -9.3% | PREVIEW |
| 2026-08-21 | PM | NBIS | SHORT | +3.3% | PREVIEW |
| 2026-08-20 | AM | SNDK | SHORT | -2.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-20 | AM | TEM | LONG | +8.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-20 | AM | AAOI | SHORT | -5.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-20 | AM | NBIS | SHORT | +1.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-20 | AM | MRNA | LONG | -11.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-20 | PM | MU | SHORT | -4.2% | PREVIEW |
| 2026-08-20 | PM | TEM | LONG | +8.0% | PREVIEW |
| 2026-08-20 | PM | SNDK | SHORT | -2.0% | PREVIEW |
| 2026-08-20 | PM | NBIS | SHORT | +1.3% | PREVIEW |
| 2026-08-20 | PM | MRNA | LONG | -11.2% | PREVIEW |
| 2026-08-19 | AM | IREN | SHORT | -3.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-19 | AM | MRNA | LONG | +50.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-19 | AM | AAOI | SHORT | +10.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-19 | AM | SNDK | SHORT | +6.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-19 | AM | NBIS | SHORT | +3.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-19 | PM | PLTR | SHORT | -1.4% | PREVIEW |
| 2026-08-19 | PM | SNDK | SHORT | +6.7% | PREVIEW |
| 2026-08-19 | PM | IREN | SHORT | -3.6% | PREVIEW |
| 2026-08-19 | PM | AAOI | SHORT | +10.1% | PREVIEW |
| 2026-08-19 | PM | NBIS | SHORT | +3.6% | PREVIEW |
| 2026-08-18 | AM | AEHR | SHORT | +8.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-18 | AM | CRWV | SHORT | +8.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-18 | AM | AXTI | LONG | -7.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-18 | AM | AAOI | SHORT | +10.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-18 | AM | NBIS | SHORT | +7.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-18 | PM | CRWV | SHORT | +8.1% | PREVIEW |
| 2026-08-18 | PM | AXTI | LONG | -7.3% | PREVIEW |
| 2026-08-18 | PM | AAOI | SHORT | +10.0% | PREVIEW |
| 2026-08-18 | PM | PLTR | SHORT | +0.3% | PREVIEW |
| 2026-08-18 | PM | NBIS | SHORT | +7.5% | PREVIEW |
| 2026-08-17 | AM | AMD | LONG | -1.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-17 | AM | PLTR | LONG | -0.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-17 | AM | AAOI | LONG | +1.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-17 | AM | SNDK | LONG | +5.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-17 | AM | NBIS | LONG | -2.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-17 | PM | AMD | LONG | -1.6% | PREVIEW |
| 2026-08-17 | PM | AAOI | LONG | +1.5% | PREVIEW |
| 2026-08-17 | PM | PLTR | LONG | -0.9% | PREVIEW |
| 2026-08-17 | PM | SNDK | LONG | +5.1% | PREVIEW |
| 2026-08-17 | PM | NBIS | LONG | -2.9% | PREVIEW |
| 2026-08-14 | AM | NU | LONG | -3.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-14 | AM | COHR | LONG | -0.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-14 | AM | RDDT | LONG | +1.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-14 | AM | PLTR | SHORT | +2.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-14 | AM | SNDK | LONG | -0.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-14 | PM | CRWV | SHORT | +0.8% | PREVIEW |
| 2026-08-14 | PM | SNDK | LONG | -0.4% | PREVIEW |
| 2026-08-14 | PM | PLTR | SHORT | +2.9% | PREVIEW |
| 2026-08-14 | PM | RDDT | LONG | +1.5% | PREVIEW |
| 2026-08-14 | PM | NBIS | SHORT | -7.6% | PREVIEW |
| 2026-08-13 | AM | CRWV | LONG | -0.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-13 | AM | AAOI | SHORT | +4.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-13 | AM | IREN | LONG | -2.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-13 | AM | HTZ | LONG | -12.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-13 | AM | NBIS | LONG | -0.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-13 | PM | AAOI | SHORT | +4.2% | PREVIEW |
| 2026-08-13 | PM | MU | SHORT | -4.1% | PREVIEW |
| 2026-08-13 | PM | PLTR | SHORT | -3.1% | PREVIEW |
| 2026-08-13 | PM | HTZ | LONG | -12.5% | PREVIEW |
| 2026-08-13 | PM | NBIS | LONG | -0.3% | PREVIEW |
| 2026-08-12 | AM | LITE | LONG | +3.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-12 | AM | AMZN | SHORT | +2.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-12 | AM | PLTR | SHORT | +1.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-12 | AM | CRWV | LONG | -0.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-12 | AM | NBIS | LONG | +14.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-12 | PM | IREN | SHORT | -0.1% | PREVIEW |
| 2026-08-12 | PM | NBIS | LONG | +14.7% | PREVIEW |
| 2026-08-12 | PM | AAOI | SHORT | +2.6% | PREVIEW |
| 2026-08-12 | PM | PLTR | SHORT | +1.8% | PREVIEW |
| 2026-08-12 | PM | CRWV | LONG | -0.7% | PREVIEW |
| 2026-08-11 | AM | AAOI | SHORT | -0.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-11 | AM | AXTI | LONG | -1.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-11 | AM | SNDK | SHORT | -1.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-11 | AM | PLTR | SHORT | -0.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-11 | AM | MU | SHORT | +0.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-11 | PM | AAOI | SHORT | -0.3% | PREVIEW |
| 2026-08-11 | PM | NBIS | SHORT | -3.1% | PREVIEW |
| 2026-08-11 | PM | SNDK | SHORT | -1.0% | PREVIEW |
| 2026-08-11 | PM | MU | SHORT | +0.4% | PREVIEW |
| 2026-08-11 | PM | PLTR | SHORT | -0.4% | PREVIEW |
| 2026-08-10 | AM | BE | SHORT | +4.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-10 | AM | AAOI | LONG | -6.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-10 | AM | AXTI | LONG | -17.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-10 | AM | MU | LONG | -0.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-10 | AM | PLTR | LONG | +2.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-10 | PM | SNDK | SHORT | -2.7% | PREVIEW |
| 2026-08-10 | PM | AAOI | LONG | -6.3% | PREVIEW |
| 2026-08-10 | PM | AXTI | LONG | -17.6% | PREVIEW |
| 2026-08-10 | PM | MU | LONG | -0.3% | PREVIEW |
| 2026-08-10 | PM | PLTR | LONG | +2.5% | PREVIEW |
| 2026-08-07 | AM | AMZN | SHORT | -0.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-07 | AM | MU | SHORT | +2.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-07 | AM | PLTR | SHORT | -7.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-07 | AM | AAOI | LONG | -4.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-07 | AM | NBIS | SHORT | +4.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-06 | AM | BE | SHORT | -2.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-06 | AM | SNDK | LONG | +7.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-06 | AM | PLTR | SHORT | -0.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-06 | AM | IREN | SHORT | -1.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-06 | AM | NBIS | SHORT | +7.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-05 | AM | BE | SHORT | -4.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-05 | AM | RDDT | SHORT | +2.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-05 | AM | IREN | SHORT | +2.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-05 | AM | SNDK | SHORT | +3.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-05 | AM | NBIS | SHORT | +0.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-05 | PM | IREN | SHORT | +2.8% | PREVIEW |
| 2026-08-05 | PM | MU | SHORT | -0.9% | PREVIEW |
| 2026-08-05 | PM | BE | SHORT | -4.7% | PREVIEW |
| 2026-08-05 | PM | SNDK | SHORT | +3.5% | PREVIEW |
| 2026-08-05 | PM | NBIS | SHORT | +0.4% | PREVIEW |
| 2026-08-04 | AM | AXTI | SHORT | -1.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-04 | AM | NBIS | LONG | +4.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-04 | AM | BE | SHORT | -1.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-04 | AM | AAOI | LONG | +2.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-04 | AM | PLTR | LONG | +12.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-04 | PM | SNDK | SHORT | -5.1% | PREVIEW |
| 2026-08-04 | PM | RDDT | SHORT | -4.1% | PREVIEW |
| 2026-08-04 | PM | MU | SHORT | -3.0% | PREVIEW |
| 2026-08-04 | PM | IREN | SHORT | -4.2% | PREVIEW |
| 2026-08-04 | PM | NBIS | SHORT | -4.3% | PREVIEW |
| 2026-08-03 | AM | AAOI | LONG | +22.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-03 | AM | NBIS | LONG | +15.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-03 | AM | BE | SHORT | -10.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-03 | AM | IREN | LONG | +8.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-03 | AM | AMZN | LONG | +2.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-08-03 | PM | RDDT | LONG | +9.0% | PREVIEW |
| 2026-08-03 | PM | SLNH | LONG | +1.7% | PREVIEW |
| 2026-08-03 | PM | AMZN | LONG | +2.1% | PREVIEW |
| 2026-08-03 | PM | IREN | LONG | +8.8% | PREVIEW |
| 2026-08-03 | PM | BE | SHORT | -10.4% | PREVIEW |
| 2026-07-31 | AM | NBIS | LONG | -5.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-31 | AM | AMZN | LONG | +2.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-31 | AM | RDDT | LONG | -4.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-31 | AM | BE | LONG | -10.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-31 | AM | SNDK | LONG | -12.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-31 | PM | MSFT | LONG | +3.3% | PREVIEW |
| 2026-07-31 | PM | NBIS | SHORT | +5.3% | PREVIEW |
| 2026-07-31 | PM | SNDK | LONG | -12.3% | PREVIEW |
| 2026-07-31 | PM | IREN | SHORT | +9.8% | PREVIEW |
| 2026-07-31 | PM | BE | LONG | -10.9% | PREVIEW |
| 2026-07-30 | AM | IREN | LONG | +17.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-30 | AM | LMND | LONG | +1.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-30 | AM | SNDK | LONG | +12.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-30 | AM | BE | LONG | +11.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-30 | AM | NBIS | LONG | +9.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-30 | PM | SOXL | LONG | +6.9% | PREVIEW |
| 2026-07-30 | PM | IREN | SHORT | -17.7% | PREVIEW |
| 2026-07-30 | PM | MU | SHORT | -10.3% | PREVIEW |
| 2026-07-30 | PM | LMND | LONG | +1.8% | PREVIEW |
| 2026-07-30 | PM | BE | LONG | +11.2% | PREVIEW |
| 2026-07-29 | AM | ASTS | SHORT | +7.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-29 | AM | KORU | LONG | -9.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-29 | AM | NBIS | LONG | -13.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-29 | AM | MU | LONG | -11.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-29 | AM | BE | LONG | -10.8% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-29 | PM | MU | LONG | -11.5% | PREVIEW |
| 2026-07-29 | PM | RKLB | SHORT | +7.7% | PREVIEW |
| 2026-07-29 | PM | IREN | SHORT | +14.0% | PREVIEW |
| 2026-07-29 | PM | ASTS | SHORT | +7.7% | PREVIEW |
| 2026-07-29 | PM | BE | LONG | -10.8% | PREVIEW |
| 2026-07-28 | AM | RKLB | SHORT | +0.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-28 | AM | SNDK | SHORT | +6.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-28 | AM | MU | SHORT | +2.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-28 | AM | ASTS | SHORT | -0.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-28 | AM | NBIS | SHORT | +5.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-28 | PM | AAOI | SHORT | +5.2% | PREVIEW |
| 2026-07-28 | PM | MU | SHORT | +2.5% | PREVIEW |
| 2026-07-28 | PM | RKLB | SHORT | +0.9% | PREVIEW |
| 2026-07-28 | PM | IREN | SHORT | +3.1% | PREVIEW |
| 2026-07-28 | PM | NBIS | SHORT | +5.1% | PREVIEW |
| 2026-07-27 | AM | RKLB | LONG | +3.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-27 | AM | NBIS | LONG | -4.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-27 | AM | SNDK | SHORT | +12.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-27 | AM | HIMS | LONG | +5.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-27 | AM | MU | SHORT | +3.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-27 | PM | TSLA | LONG | -1.3% | PREVIEW |
| 2026-07-27 | PM | NBIS | LONG | -4.5% | PREVIEW |
| 2026-07-27 | PM | HIMS | LONG | +5.3% | PREVIEW |
| 2026-07-27 | PM | SNDK | SHORT | +12.6% | PREVIEW |
| 2026-07-27 | PM | MU | SHORT | +3.5% | PREVIEW |
| 2026-07-24 | AM | ASTS | SHORT | +5.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-24 | AM | SNDK | SHORT | +7.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-24 | AM | CIFR | LONG | -8.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-24 | AM | IREN | SHORT | +7.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-24 | AM | NBIS | SHORT | +14.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-24 | PM | CIFR | LONG | -8.5% | PREVIEW |
| 2026-07-24 | PM | MU | SHORT | +4.0% | PREVIEW |
| 2026-07-24 | PM | ASTS | SHORT | +5.5% | PREVIEW |
| 2026-07-24 | PM | SNDK | SHORT | +7.4% | PREVIEW |
| 2026-07-24 | PM | NBIS | SHORT | +14.1% | PREVIEW |
| 2026-07-23 | AM | AAOI | SHORT | -3.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-23 | AM | IREN | SHORT | +0.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-23 | AM | SNDK | SHORT | -2.7% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-23 | AM | ASTS | SHORT | +1.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-23 | AM | NBIS | SHORT | -3.1% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-23 | PM | RKLB | SHORT | -2.7% | PREVIEW |
| 2026-07-23 | PM | AAOI | SHORT | -3.2% | PREVIEW |
| 2026-07-23 | PM | SNDK | SHORT | -2.7% | PREVIEW |
| 2026-07-23 | PM | IREN | SHORT | +0.0% | PREVIEW |
| 2026-07-23 | PM | NBIS | SHORT | -3.1% | PREVIEW |
| 2026-07-22 | AM | SMCI | LONG | +5.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-22 | AM | ASTS | SHORT | +1.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-22 | AM | NBIS | LONG | +3.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-22 | AM | ONDS | LONG | +2.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-22 | AM | IREN | SHORT | -2.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-22 | PM | AMD | SHORT | -4.8% | PREVIEW |
| 2026-07-22 | PM | WYFI | SHORT | -4.2% | PREVIEW |
| 2026-07-22 | PM | SNDK | SHORT | -4.8% | PREVIEW |
| 2026-07-22 | PM | ASTS | SHORT | +1.3% | PREVIEW |
| 2026-07-22 | PM | IREN | SHORT | -2.4% | PREVIEW |
| 2026-07-21 | AM | SNDK | SHORT | -5.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-21 | AM | NUAI | LONG | +13.0% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-21 | AM | ASTS | SHORT | -7.6% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-21 | AM | IREN | LONG | +0.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-21 | AM | NBIS | SHORT | -12.4% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-21 | PM | MU | SHORT | -4.9% | PREVIEW |
| 2026-07-21 | PM | WYFI | SHORT | -1.4% | PREVIEW |
| 2026-07-21 | PM | ASTS | SHORT | -7.6% | PREVIEW |
| 2026-07-21 | PM | SNDK | SHORT | -5.0% | PREVIEW |
| 2026-07-21 | PM | NBIS | SHORT | -12.4% | PREVIEW |
| 2026-07-20 | AM | ASTS | LONG | -1.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-20 | AM | GRRR | LONG | -0.9% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-20 | AM | WYFI | LONG | +3.2% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-20 | AM | IREN | LONG | +10.5% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-20 | AM | NBIS | LONG | -2.3% | RECONSTRUCTED · SHADOW |
| 2026-07-20 | PM | SOXL | LONG | -4.7% | PREVIEW |
| 2026-07-20 | PM | BE | LONG | -7.9% | PREVIEW |
| 2026-07-20 | PM | WYFI | LONG | +3.2% | PREVIEW |
| 2026-07-20 | PM | IREN | LONG | +10.5% | PREVIEW |
| 2026-07-20 | PM | NBIS | LONG | -2.3% | PREVIEW |
net = equal-weight mean of settled picks − 40 bps. L/S badge = side; · = not yet settled. PM rows are frozen evening previews of the same session (audit trail), not double-counted in the stats.